Nachfolgend sind die wichtigsten Erfolge aus dem Jahr 2015 aufgeführt. Es handelt sich dabei um Indoor- wie auch Wettbewerbe im Freien. Wir verzichten darauf, die ganze Rangliste aufzuführen, sondern konzentrieren uns auf die ersten fünf platzierten Teilnehmer. Eine Ausnahme davon bildet sicherlich die Schweizer Meisterschaften. Genauere Auskünfte erteilt jeweils die Rangliste.
Resultate im Jahr 2015
Dreispitz Hallenturnier Kreuzlingen | Rangliste | |||||
13.12.2015 | FAAS | Vorname | Name | Bogen | Rang | Punktzahl |
Iris | Gassler | 62-AFBH-R B | 2 | 213 | ||
9. Adventsturnier Zuchwil | Rangliste | |||||
15.11.2015 | FITA | Vorname | Name | Bogen | Rang | Punktzahl |
Willi | Weber | Herren Master Longbow | 1 | 436 | ||
Richard | Richiger | Herren Master Longbow | 2 | 435 | ||
Bruno | Feierabend | Herren Master Longbow | 3 | 426 | ||
Sanjo | Bellini | Herren Barebow | 2 | 440 | ||
Walter | Hedinger | Herren Master Bowhunter | 2 | 474 | ||
Iris | Gassler | Damen Bowhunter | 4 | 403 | ||
Daniela | Frigo | Damen Bowhunter | 5 | 247 | ||
9. Adventsturnier Zuchwil (FAAS) | Rangliste | |||||
14.11.2015 | FAAS | Vorname | Name | Bogen | Rang | Punktzahl |
Bruno | Feierabend | Kat. 07 VMLB | 1 | 186 | ||
Willi | Weber | Kat. 07 VMLB | 2 | 167 | ||
Richard | Richiger | Kat. 07 VMLB | 3 | 166 | ||
Iris | Gassler | Kat. 62 AFBH-R | 5 | 188 | ||
9. Allgäuer Käse Bogenturnier, Isny/D | Rangliste | |||||
18.07.2015 | FITA | Vorname | Name | Bogen | Rang | Punktzahl |
Iris | Gassler | Blankbogen Damen | 1 | 447 | ||
Daniela | Frigo | Blankbogen Damen | 2 | 327 | ||
Sanjo | Bellini | Blankbogen Herren | 1 | 543 | ||
Willi | Weber | Langbogen Herren | 2 | 442 | ||
Bruno | Feierabend | Langbogen Herren | 3 | 412 | ||
Richard | Richiger | Langbogen Herren | 4 | 369 | ||
1. Schinken-Cup, Blumberg/D | Rangliste | |||||
21.03.2015 | FITA | Vorname | Name | Bogen | Rank | Punktzahl |
Iris | Gassler | Blankbogen Damen | 2 | 367 | ||
Bruno | Feierabend | Langbogen Herren | 1 | 467 | ||
Willi | Weber | Langbogen Herren | 2 | 439 | ||
22. Indoor Schweiz. Meisterschaft (FAAS) | Rangliste | |||||
07./08.03.2015 | FAAS | Vorname | Name | Bogen | Rang | Punktzahl |
Bruno | Feierabend | Kat. C1 AMHB | 1 | 379 | ||
Willi | Weber | Kat. 07 VMLB | 2 | 361 | ||
Richard | Richiger | Kat. 07 VMLB | 3 | 306 | ||
38. Internationales Hallenturnier Lustenau |
Rangliste | |||||
15.02.2015 | FITA | Vorname | Name | Bogen | Rang | Punktzahl |
Willi | Weber | Langbogen Altersklasse Herren | 3 | 446 | ||
Bruno | Feierabend | Langbogen Altersklasse Herren | 4 | 445 | ||
Iris | Gassler | Gästeklasse Damen | 4 | 415 | ||
20. Hallenturnier, Frick (FAAS) | Rangliste | |||||
25.01.2015 | FAAS | Vorname | Name | Bogen | Rang | Punktzahl |
Iris | Gassler | Kat. 42 AFBB-R | 1 | 177 | ||
Bruno | Feierabend | Kat. 07 VMLB | 1 | 149 | ||
12. Internat. Hallenturnier, Seuzach | Rangliste | |||||
04.01.2015 | FITA | Vorname | Name | Bogen | Rang | Punktzahl |
Iris | Gassler | Barebow Damen | 1 | 380 | ||
Walter | Hedinger | Bowhunter Herren Master | 4 | 443 | ||
Bruno | Feierabend | Longbow Herren Master | 4 | 445 | ||
Sanjo | Bellini | Gäste ohne Visier | 2 | 404 | ||